台北  高雄  基隆  桃園  新竹
苗栗  台中  彰化  南投  雲林
嘉義  台南  屏東  恆春  宜蘭
花蓮  台東  澎湖  金門  馬袓
台中
加入最愛 | 登入會員 | 人才招募 | 預約看屋 | 簡體版 | 回首頁
最新消息
關於我們
照片房屋
所有房屋
影音看屋
我要買屋
委託租售
服務據點
貸款試算
 
照片
 
精 選 房 屋 物 件

山城之戀
REDSOLD
苗栗縣|頭份鎮
398
935.63坪
開放式

國華路店住
苗栗縣|苗栗市
1380
123.38坪
9/0/0

峨眉休閒地
新竹縣|峨眉鄉
680
775坪
開放式

五谷農舍
苗栗縣|公館鄉
1680
113.78坪
開放式

縣府透天
苗栗縣|苗栗市
798
72.63坪
7/2/4

大湖木屋
苗栗縣|大湖鄉
580
36.24坪
開放式

城南耕園豪華大木屋
苗栗縣|通霄鎮
780
1坪
開放式

八角林老房子
苗栗縣|獅潭鄉
380
99.82坪
開放式

大桃坪休閒地
苗栗縣|造橋鄉
280
774坪
開放式

苗栗市店住
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
688
52.02坪
開放式

國華路超級透天
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
1680
56.24坪
6/1/3

休閒渡假小木屋
REDSOLD
苗栗縣|通霄鎮
798
812坪
4/1/3

育達套房
REDSOLD
苗栗縣|頭屋鄉
70
0坪
1/1/1

博愛華夏
REDSOLD
苗栗縣|
208
23坪
2/1/1

雲起山莊三期
REDSOLD
苗栗縣|南庄鄉
888
32坪
2/1/2
【66】
復興路旁超美透天
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
880
71.67坪
4/3/3

禾岸‧石牆
REDSOLD
苗栗縣|公館鄉
面議
663坪
開放式

南苗全新透天
苗栗縣|苗栗市
780
52.6坪
5/1/4

桐花休閒地
苗栗縣|造橋鄉
198
756.25坪
開放式

南苗農舍
苗栗縣|苗栗市
1200
76.26坪
開放式
最 新 照 片 房 屋 物 件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
透天 苗栗縣|苗栗市 金滿透天 598 開放式 53.86 272
透天 苗栗縣|苗栗市 健福美透天 698 4/2/4 55.61 244
套房 苗栗縣|苗栗市 聯大套房 75 1/0/1 9.59 235
農地 苗栗縣|通霄鎮 通霄休閒地 488 開放式 1707.71 201
農地 苗栗縣|銅鑼鄉 新雞隆休閒地 520 開放式 1390.89 108
此物件有照片 透天 苗栗縣|苗栗市 福星透天 498 開放式 37.92 211
透天 苗栗縣|公館鄉 公館透天 298 開放式 12.32 100
此物件有照片 透天 苗栗縣|苗栗市 冠君富域 798 4/0/0 雙車位 60.04 206
透天 苗栗縣|苗栗市 明仁美透天 650 3/1/3 51.42 88
套房 苗栗縣|苗栗市 三商套房 368 5/0/0 38.08 92
透天 苗栗縣|苗栗市 新東透天 638 6/2/3 庭院車位 66.47 105
農地 苗栗縣|銅鑼鄉 銅鑼雙峰休閒地 598 開放式 2855.13 123
農舍 苗栗縣|苗栗市 玉清農舍 4500 開放式 46.43 105
透天 苗栗縣|苗栗市 福星透天 380 開放式 29.04 100
透天 苗栗縣|苗栗市 大坪頂透天 298 開放式 38.93 92
農地 苗栗縣|公館鄉 福基柿餅工廠休閒地 1500 開放式 2998.66 135
店辦住 苗栗縣|公館鄉 公館店住 760 5/0/0 1 83
透天 苗栗縣|公館鄉 玉泉花園透天 980 5/2/2 庭院車位 52.87 95
此物件有照片 農地 苗栗縣|西湖鄉 二湖配蓋田 628 開放式 2083.89 489
透天 苗栗縣|公館鄉 館東透天 650 開放式 53.85 327
透天 苗栗縣|苗栗市 復興美透天 850 4/2/4 72.44 311
透天 苗栗縣|苗栗市 文發大透天 588 7/4/4 100.9 397
農地 苗栗縣|公館鄉 大坑農+建 630 開放式 8387.9 379
透天 苗栗縣|苗栗市 玉清透天 258 6/0/3 15.96 333
建地 苗栗縣|苗栗市 水流娘建地+國有地 1000 開放式 1173.39 397
農地 苗栗縣|南庄鄉 南庄田+建 1500 開放式 1360.79 309
農地 苗栗縣|卓蘭鎮 卓蘭鯉魚潭臨水地 1600 開放式 5052.05 371
透天 苗栗縣|公館鄉 楓林透天 495 4/0/2 門前停車 48.55 315
農地 苗栗縣|苗栗市 嘉盛配蓋田 1110 開放式 694.23 440
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 宏苗大樓 108 1/0/1 無車位 9.97 544
透天 苗栗縣|苗栗市 建功透天 698 4/2/4 63.35 264
公寓住家 苗栗縣|苗栗市 中華路公寓 198 開放式 29.3 333
電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 香榭大樓 268 1/1/1 29.32 320
店辦住 苗栗縣|苗栗市 府前店住 1800 開放式 193.82 303
農地 苗栗縣|公館鄉 齊佳配蓋田 996 開放式 372 327
農舍 苗栗縣|公館鄉 齊佳農舍 998 開放式 73 272
最新消息關於我們照片房屋所有房屋影音看屋我要買屋委託租售服務據點貸款試算
更多我的物件圖片   苗栗買屋賣屋   電子地圖  
胡永澤 E-mail:world.hu@msa.hinet.net
服務電話:0919-252915 手機號碼:0919-252915 服務地址:苗栗縣苗栗市民族路123號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color